翻译准确率
我们定期测试 Typvo 在 12 种语言上的翻译,下面是最近一次的结果,每次测试后更新。
测试时间:2026 年 11 月
| 翻译成 | 准确率 |
|---|---|
| 英语 | 99.7% |
| 中文 | 98.4% |
| 法语 | 98.4% |
| 德语 | 98.3% |
| 葡萄牙语 | 98.1% |
| 意大利语 | 97.6% |
| 西班牙语 | 97.4% |
| 俄语 | 97.4% |
| 韩语 | 96.9% |
| 日语 | 96.2% |
| 土耳其语 | 96.1% |
| 阿拉伯语 | 86.9% (持续优化中) |
准确率:译文里没有重要或严重错误的比例。
我们通过持续的研究优化翻译质量,准确率会随每次测试更新。